Mulgi KuulitÕuke Ja Raskusheite VÕistlus | |||||
Viljandi, EST on February 22, 2014 | |||||
There are 12 results Official results website | |||||
Report errors by clicking on time, distance, height or points below | |||||
M35 Weight Throw (15.88kg) | Complete M35 Weight Throw (15.88kg) List | ||||
---|---|---|---|---|---|
EST ![]() | |||||
EST ![]() | |||||
M45 Weight Throw (15.88kg) | Complete M45 Weight Throw (15.88kg) List | ||||
EST ![]() | |||||
M65 Weight Throw (9.08kg) | Complete M65 Weight Throw (9.08kg) List | ||||
EST ![]() | |||||
EST ![]() | |||||
W35 Weight Throw (9.08kg) | Complete W35 Weight Throw (9.08kg) List | ||||
EST ![]() | |||||
W45 Weight Throw (9.08kg) | Complete W45 Weight Throw (9.08kg) List | ||||
EST ![]() | |||||
M75 Weight Throw (7.26kg) | Complete M75 Weight Throw (7.26kg) List | ||||
EST ![]() | |||||
M80 Weight Throw (5.45kg) | Complete M80 Weight Throw (5.45kg) List | ||||
EST ![]() | |||||
W65 Weight Throw (5.45kg) | Complete W65 Weight Throw (5.45kg) List | ||||
EST ![]() | |||||
EST ![]() | |||||
W85 Weight Throw (4kg) | Complete W85 Weight Throw (4kg) List | ||||
EST ![]() |